top of page
# | PLAYER | CLUB | GUARANTEED COMP |
|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | MIA | $28,333,333 |
2 | Son Heung-Min | LAFC | $11,152,852 |
3 | Rodrigo De Paul | MIA | $9,688,320 |
4 | Miguel Almirón | ATL | $7,871,000 |
5 | Emil Forsberg | RBNY | $6,035,625 |
6 | Sam Surridge | NSH | $5,933,000 |
7 | Jonathan Bamba | CHI | $5,581,806 |
8 | Hany Mukhtar | NSH | $5,411,667 |
9 | Josh Sargent | TOR | $5,265,667 |
10 | Thomas Müller | VAN | $5,152,504 |
HIGHEST SALARIES
Top 10 by guaranteed compensation, MLSPA Spring 2026 Salary Guide.
DATE | PLAYER | CLUB | FROM | TYPE |
|---|---|---|---|---|
2026-09-02 | D. Downs | St. Louis City | Southampton | Loan |
2026-09-01 | V. Radojević | CF Montreal | Chicago Fire | Loan |
2026-09-01 | T. Booth | Real Salt Lake | Twente | Loan |
2026-09-01 | D. Nyangono | San Diego FC | FC Nordsjaelland | Loan |
2026-09-01 | S. Vines | San Diego FC | Houston Dynamo | Loan |
2026-09-01 | Ramon Riquelme | Inter Miami | Palmeiras | Transfer |
2026-09-01 | D. Ruíz | New York Red Bulls | Inter Miami | Loan |
2026-09-01 | M. Olaya | Los Angeles FC | Aucas 2 | - |
2026-09-01 | Calegari | LA Galaxy | Eyüpspor | - |
2026-09-01 | M. Whittaker | Colorado Rapids | Middlesbrough | Transfer |
# | CLUB | GP | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSH | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 |
1 | VAN | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 |
2 | MIA | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 |
2 | HOU | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
3 | LAFC | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 |
3 | NE | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
4 | DAL | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
4 | CHI | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
5 | CLT | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
5 | SJ | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
6 | ORL | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
6 | STL | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 |
7 | CIN | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
7 | COL | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 |
8 | PHI | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
8 | POR | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
9 | NYC | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
9 | SD | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
10 | TOR | 24 | 6 | 11 | 7 | 29 |
10 | RSL | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
11 | DC | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 |
11 | MIN | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
12 | RBNY | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 |
12 | LA | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
13 | SEA | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
13 | CLB | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 |
14 | ATL | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 |
14 | ATX | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 |
15 | SKC | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 |
15 | MTL | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 |
Atlanta United FC Salary, Roster & Player Value — 2026 Season
bottom of page