top of page
# | PLAYER | CLUB | GUARANTEED COMP |
|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | MIA | 28333333 |
2 | Son Heung-Min | LAFC | 11152852 |
3 | Rodrigo De Paul | MIA | 9688320 |
4 | Miguel Almirón | ATL | 7871000 |
5 | Emil Forsberg | RBNY | 6035625 |
6 | Sam Surridge | NSH | 5933000 |
7 | Jonathan Bamba | CHI | 5581806 |
8 | Hany Mukhtar | NSH | 5411667 |
9 | Josh Sargent | TOR | 5265667 |
10 | Thomas Müller | VAN | 5152504 |
HIGHEST SALARIES
Top 10 by guaranteed compensation, MLSPA Spring 2026 Salary Guide.
DATE | PLAYER | CLUB | FROM | TYPE |
|---|---|---|---|---|
2026-10-09 | A. Doucouré | Charlotte FC | NEOM | Free agent |
2026-10-08 | J. Martínez | FC Cincinnati | Corinthians | Free agent |
2026-09-29 | C. Faello | New York Red Bulls | New York Red Bulls | Raise |
2026-09-21 | M. Miazga | New York City FC | FC Cincinnati | Free agent |
2026-09-20 | M. Miazga | New York City FC | FC Cincinnati | Free agent |
2026-09-18 | T. Malacia | FC Cincinnati | Manchester United | Free agent |
2026-09-13 | C. Antley | DC United | Tampa Bay Rowdies | Return from loan |
2026-09-02 | D. Downs | St. Louis City | Southampton | Loan |
2026-09-01 | C. Clark | Seattle Sounders | DC United | Free agent |
2026-09-01 | J. Waterman | Portland Timbers | Chicago Fire | Transfer |
# | CLUB | GP | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSH | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
1 | VAN | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
2 | MIA | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 |
2 | STL | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
3 | DAL | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
3 | NE | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 |
4 | SJ | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
4 | CHI | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
5 | CLT | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
5 | HOU | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
6 | PHI | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
6 | LAFC | 31 | 12 | 10 | 9 | 46 |
7 | ORL | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 |
7 | SEA | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
8 | CIN | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
8 | LA | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 |
9 | RBNY | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
9 | COL | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
10 | TOR | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 |
10 | RSL | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
11 | CLB | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 |
11 | POR | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
12 | NYC | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
12 | SD | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
13 | DC | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 |
13 | MIN | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
14 | ATL | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
14 | ATX | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
15 | SKC | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 |
15 | MTL | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 |
Sporting Kansas City Salary, Roster & Player Value — 2026 Season
bottom of page