top of page
# | PLAYER | CLUB | GUARANTEED COMP |
|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | MIA | 28333333 |
2 | Son Heung-Min | LAFC | 11152852 |
3 | Rodrigo De Paul | MIA | 9688320 |
4 | Miguel Almirón | ATL | 7871000 |
5 | Emil Forsberg | RBNY | 6035625 |
6 | Sam Surridge | NSH | 5933000 |
7 | Jonathan Bamba | CHI | 5581806 |
8 | Hany Mukhtar | NSH | 5411667 |
9 | Josh Sargent | TOR | 5265667 |
10 | Thomas Müller | VAN | 5152504 |
HIGHEST SALARIES
Top 10 by guaranteed compensation, MLSPA Spring 2026 Salary Guide.
DATE | PLAYER | CLUB | FROM | TYPE |
|---|---|---|---|---|
2026-10-09 | A. Doucouré | Charlotte FC | NEOM | Free agent |
2026-10-08 | J. Martínez | FC Cincinnati | Corinthians | Free agent |
2026-09-29 | C. Faello | New York Red Bulls | New York Red Bulls | Raise |
2026-09-21 | M. Miazga | New York City FC | FC Cincinnati | Free agent |
2026-09-20 | M. Miazga | New York City FC | FC Cincinnati | Free agent |
2026-09-18 | T. Malacia | FC Cincinnati | Manchester United | Free agent |
2026-09-13 | C. Antley | DC United | Tampa Bay Rowdies | Return from loan |
2026-09-02 | D. Downs | St. Louis City | Southampton | Loan |
2026-09-01 | C. Clark | Seattle Sounders | DC United | Free agent |
2026-09-01 | J. Waterman | Portland Timbers | Chicago Fire | Transfer |
# | CLUB | GP | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSH | 31 | 21 | 7 | 3 | 70 |
1 | VAN | 31 | 16 | 7 | 8 | 55 |
2 | DAL | 31 | 15 | 9 | 7 | 54 |
2 | NE | 31 | 17 | 4 | 10 | 55 |
3 | MIA | 31 | 15 | 10 | 6 | 55 |
3 | STL | 31 | 14 | 9 | 8 | 51 |
4 | SJ | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 |
4 | CHI | 31 | 15 | 6 | 10 | 51 |
5 | CLT | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 |
5 | HOU | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 |
6 | PHI | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
6 | LAFC | 31 | 12 | 10 | 9 | 46 |
7 | ORL | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 |
7 | SEA | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 |
8 | CIN | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 |
8 | COL | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 |
9 | RBNY | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 |
9 | LA | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 |
10 | CLB | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 |
10 | RSL | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 |
11 | TOR | 31 | 8 | 12 | 11 | 36 |
11 | POR | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 |
12 | NYC | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 |
12 | SD | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 |
13 | DC | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 |
13 | MIN | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 |
14 | ATL | 31 | 8 | 6 | 17 | 30 |
14 | ATX | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 |
15 | SKC | 31 | 6 | 4 | 21 | 22 |
15 | MTL | 31 | 6 | 7 | 18 | 25 |
Major League Soccer's Production Index Rankings — 2026 Season
bottom of page