top of page
# | PLAYER | CLUB | GUARANTEED COMP |
|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | MIA | $28,333,333 |
2 | Son Heung-Min | LAFC | $11,152,852 |
3 | Rodrigo De Paul | MIA | $9,688,320 |
4 | Miguel Almirón | ATL | $7,871,000 |
5 | Emil Forsberg | RBNY | $6,035,625 |
6 | Sam Surridge | NSH | $5,933,000 |
7 | Jonathan Bamba | CHI | $5,581,806 |
8 | Hany Mukhtar | NSH | $5,411,667 |
9 | Josh Sargent | TOR | $5,265,667 |
10 | Thomas Müller | VAN | $5,152,504 |
HIGHEST SALARIES
Top 10 by guaranteed compensation, MLSPA Spring 2026 Salary Guide.
DATE | PLAYER | CLUB | FROM | TYPE |
|---|---|---|---|---|
2026-09-02 | D. Downs | St. Louis City | Southampton | Loan |
2026-09-01 | V. Radojević | CF Montreal | Chicago Fire | Loan |
2026-09-01 | T. Booth | Real Salt Lake | Twente | Loan |
2026-09-01 | D. Nyangono | San Diego FC | FC Nordsjaelland | Loan |
2026-09-01 | S. Vines | San Diego FC | Houston Dynamo | Loan |
2026-09-01 | Ramon Riquelme | Inter Miami | Palmeiras | Transfer |
2026-09-01 | D. Ruíz | New York Red Bulls | Inter Miami | Loan |
2026-09-01 | M. Olaya | Los Angeles FC | Aucas 2 | - |
2026-09-01 | Calegari | LA Galaxy | Eyüpspor | - |
2026-09-01 | M. Whittaker | Colorado Rapids | Middlesbrough | Transfer |
# | CLUB | GP | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSH | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
1 | VAN | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 |
2 | MIA | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
2 | HOU | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
3 | LAFC | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
3 | CHI | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
4 | NE | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
4 | SJ | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
5 | DAL | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
5 | CLT | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
6 | CIN | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
6 | STL | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
7 | NYC | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
7 | COL | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 |
8 | SD | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
8 | RBNY | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
9 | ORL | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
9 | MIN | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
10 | TOR | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 |
10 | RSL | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
11 | DC | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 |
11 | POR | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
12 | PHI | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
12 | SEA | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
13 | ATL | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 |
13 | LA | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
14 | ATX | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
14 | MTL | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
15 | SKC | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |
15 | CLB | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
Inter Miami CF Salary, Roster & Player Value — 2026 Season
bottom of page