top of page
# | PLAYER | CLUB | GUARANTEED COMP |
|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | MIA | $28,333,333 |
2 | Son Heung-Min | LAFC | $11,152,852 |
3 | Rodrigo De Paul | MIA | $9,688,320 |
4 | Miguel Almirón | ATL | $7,871,000 |
5 | Emil Forsberg | RBNY | $6,035,625 |
6 | Sam Surridge | NSH | $5,933,000 |
7 | Jonathan Bamba | CHI | $5,581,806 |
8 | Hany Mukhtar | NSH | $5,411,667 |
9 | Josh Sargent | TOR | $5,265,667 |
10 | Thomas Müller | VAN | $5,152,504 |
HIGHEST SALARIES
Top 10 by guaranteed compensation, MLSPA Spring 2026 Salary Guide.
DATE | PLAYER | CLUB | FROM | TYPE |
|---|---|---|---|---|
2026-09-02 | D. Downs | St. Louis City | Southampton | Loan |
2026-09-01 | V. Radojević | CF Montreal | Chicago Fire | Loan |
2026-09-01 | T. Booth | Real Salt Lake | Twente | Loan |
2026-09-01 | D. Nyangono | San Diego FC | FC Nordsjaelland | Loan |
2026-09-01 | S. Vines | San Diego FC | Houston Dynamo | Loan |
2026-09-01 | Ramon Riquelme | Inter Miami | Palmeiras | Transfer |
2026-09-01 | D. Ruíz | New York Red Bulls | Inter Miami | Loan |
2026-09-01 | M. Olaya | Los Angeles FC | Aucas 2 | - |
2026-09-01 | Calegari | LA Galaxy | Eyüpspor | - |
2026-09-01 | M. Whittaker | Colorado Rapids | Middlesbrough | Transfer |
# | CLUB | GP | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSH | 23 | 16 | 5 | 2 | 53 |
1 | VAN | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
2 | MIA | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 |
2 | HOU | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 |
3 | LAFC | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
3 | CHI | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
4 | DAL | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
4 | NE | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
5 | CLT | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
5 | STL | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
6 | SJ | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
6 | CIN | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
7 | NYC | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
7 | COL | 23 | 10 | 1 | 12 | 31 |
8 | ORL | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 |
8 | POR | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
9 | PHI | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
9 | SD | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
10 | RBNY | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
10 | RSL | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
11 | TOR | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 |
11 | MIN | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
12 | DC | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 |
12 | LA | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
13 | SEA | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
13 | CLB | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
14 | ATL | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 |
14 | ATX | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
15 | SKC | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 |
15 | MTL | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
LAFC Salary, Roster & Player Value — 2026 Season
bottom of page